Tìm hiểu lệ phí bảo trì đường bộ ô tô mới nhất 2018

Bài viết sau đây xin được gửi đến các bạn một vài thông tin về phí bảo trì đường bộ ô tô, xe tải, xe cơ giới mới nhất mà chúng tôi tổng hợp được. Nhằm giúp các bạn chủ động hơn trong việc chuẩn bị tiền đi nộp phí. Mời các bạn theo dõi.
Phí đường bộ là gì?
Phí bảo trì đường bộ hay còn gọi là phí đường bộ là một loại phí mà bất cứ chủ phương tiện nào khi lưu thông trên đường bộ cũng phải nộp để bảo trì đường bộ, nâng cấp, sữa chữa các đoạn đường hư hỏng nhằm mục đích phục vụ đi lại của các phương tiện đã tiến hành đóng phí bảo trì.
Phí bảo trì đường bộ sẽ không phụ thuộc vào số lần bạn đi trên đường mà sẽ được thu theo năm với một mức phí được nhà nước quy định sẵn. Phí bảo trì đường bộ ô tô sẽ được phát khi bạn đi đăng kiểm xe tại cơ quan đăng kiểm và được dán ngay trên kính chắn gió, có ghi đầy đủ thông tin ngày hết hạn cũng như ngày bắt đầu.
Phí bảo trì đường bộ ô tô mới nhất
Một số loại phương tiện chịu phí bảo trì đường bộ ô tô | Mức thu phí bảo trì (nghìn đồng) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | ||
Xe chở người <10 chỗ ngồi có đăng ký tên cá nhân | 130 | 390 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 | |
Xe chở người <10 chỗ (trừ xe trường hợp 1); các loại xe tải, rơ moóc và xe ô tô chuyên dụng có trọng lượng toàn bộ <4000 kg | 180 |
540 |
1.080 |
2.160 |
3.150 |
4.150 |
5.070 |
|
Xe romooc có trọng lượng toàn bộ từ 4000-13000 kg | 230 | 690 | 1.380 | 2.760 | 4.030 | 5.300 | 6.470 | |
Xe dùng chở người từ 10-25 chỗ; xe tải, xe ô tô có trọng lượng toàn bộ từ 4.000-8.500 kg; xe đầu kéo có trọng lượng <8.500 kg. | 270 | 810 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 | |
Xe Rơmoóc có trọng lượng toàn bộ từ 13.000-19.000 kg | 350 | 1.050 | 2.100 | 4.200 | 6.130 | 8.060 | 9.850 | |
Xe dùng chở người từ 25-40 chỗ; các loại xe tải, xe ô tô có trọng lượng toàn bộ từ 8.500-13.000 kg; xe đầu kéo có trọng lượng từ >8.500 kg. | 390 | 1.170 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 | |
Rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 19.000-27.000 kg; Sơ mi rơ moóc có trọng lượng toàn bộ <27.000 kg | 430 | 1.290 | 2.580 | 5.160 | 7.530 | 9.960 | 12.100 | |
Xe chở người >40 chỗ; xe tải, xe ô tô có trọng lượng toàn bộ từ 13.000-19.000 kg | 590 | 1.770 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 | |
Rơ moóc, sơ mi rơ moóc có trọng lượng toàn bộ >27000 kg | 620 | 1.860 | 3.720 | 7.740 | 10.860 | 14.290 | 17.450 | |
Xe tải, xe ô tô có trọng lượng toàn bộ từ 19.000-27.000 kg | 720 | 2.160 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 | |
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ >27000kg | 1.040 | 3.120 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 |
29.260 |
Trên đây là những loại xe phải nộp phí bảo trì đường bộ hàng năm. Hy vọng, thông tin kể trên, các bạn sẽ có thêm kiến thức về vấn đề này và chủ động trong việc nộp phí bảo trì đường bộ ô tô hàng năm với mức phí quy định sẵn.